Guía de Tallas – Anillos
| USA | México | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 14.8 | 46.8 |
| 5 | 9 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 11 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | 13 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 15 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | 17 | 19.0 | 59.5 |
| 10 | 19 | 19.8 | 62.1 |
Encuentra tu talla midiendo el diámetro interno de un anillo que ya tengas o rodeando tu dedo con una cinta y comparando la medida.
Guía de Tallas – Pulseras
| Talla | Longitud (cm) | Longitud (in) | Ajuste |
|---|---|---|---|
| XS | 15 cm | 6" | Muy ajustado |
| S | 16 cm | 6.3" | Ajustado |
| M | 17 cm | 6.7" | Estándar |
| L | 18 cm | 7" | Relajado |
| XL | 19 cm | 7.5" | Holgado |
Mide tu muñeca con una cinta o hilo y agrega de 1 a 2 cm dependiendo del ajuste que prefieras.
Guía de Tallas – Collares
| Longitud | Nombre | Caída aproximada |
|---|---|---|
| 35 cm / 14" | Choker | Al cuello |
| 40 cm / 16" | Princess | Base del cuello |
| 45 cm / 18" | Classic | Parte superior del pecho |
| 50 cm / 20" | Matinee | Mitad del pecho |
| 60 cm / 24" | Opera | Debajo del busto |
La caída puede variar según tu complexión. Te recomendamos elegir la longitud según el estilo que prefieras.

