Guía de Tallas
Encuentra la medida perfecta para cada pieza
Anillos
| Talla MX | Talla USA | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 14.8 | 46.8 |
| 9 | 5 | 15.7 | 49.3 |
| 11 | 6 | 16.5 | 51.9 |
| 13 | 7 | 17.3 | 54.4 |
| 15 | 8 | 18.1 | 57.0 |
| 17 | 9 | 19.0 | 59.5 |
| 19 | 10 | 19.8 | 62.1 |
¿Cómo medir tu talla?
- Opción A — Mide el diámetro interno de un anillo que ya uses y compara con la tabla.
- Opción B — Rodea la base de tu dedo con una cinta o tira de papel, marca donde se unen y mide la longitud: esa es tu circunferencia.
- Mide al final del día, cuando los dedos están ligeramente más anchos.
Pulseras
| Talla | Longitud (cm) | Longitud (in) | Ajuste |
|---|---|---|---|
| XS | 15 cm | 6" | Muy ajustado |
| S | 16 cm | 6.3" | Ajustado |
| M | 17 cm | 6.7" | Estándar |
| L | 18 cm | 7" | Relajado |
| XL | 19 cm | 7.5" | Holgado |
Mide tu muñeca con una cinta y agrega +1 cm para un ajuste ceñido o +2 cm para un porte más relajado.
Collares
| Longitud | Estilo | Caída aproximada |
|---|---|---|
| 35 cm / 14" | Choker | Al cuello |
| 40 cm / 16" | Princess | Base del cuello |
| 45 cm / 18" | Classic | Parte superior del pecho |
| 50 cm / 20" | Matinee | Mitad del pecho |
| 60 cm / 24" | Opera | Debajo del busto |
La caída varía según tu complexión. El Classic (45 cm) es la longitud más versátil y favorece la mayoría de escotes y estilos.


